Spesifikasi mesin Pencacah rumput sesuai dengan kebutuhan dan cara kerja masin pencacah rumput seperti, untuk merajang rumput rumputan yang sebagai bahan pakan ternak.
Selain itu juga dapat pula digunakan untuk merajang daun-daunan hijau lainnya, seperti merajang daun nilam, jerami.
Mesin ini membantu anda menyiapkan pakan hijauan ternak dengan cepat! Sangat cocok untuk peternakan kambing, sapi bahkan kuda sekalipun.
Spesifikasi Mesin Pencacah Rumput Yang Sering Digunakan
Mesin pencacah rumput bisa digunakan untuk mencacah berbagai jenis rumput seperti
rumput gajah atau kolonjono, putri malu, alang–alang, rumput mutiara, rumput benggala, sambiloto, rumput teki, jerami atau batang jagung dan lainnya.
Spesifikasi yang paling umum digunakan sebagai berikut :
Dimensi mesin | 730 x 550 x 1000 mm |
Kapasitas proses | Kg/jam |
Material rangka | Besi siku |
Bahan material body | Plat eser |
Material pisau | Besi baja |
Jumlah pisau pencacah | 4 pcs |
Jumlah pisau pemukul | 12 pcs |
Penggerak | Motor bensin |
Daya | 5.5 PK |
Energi yang digunakan | Bensin |
Fungsi | Mencacah rumput |
Model dan Spesifikasi Mesin Pencacah Rumput Sesuai Dengan Kapasitas Pemakaian
Berikut ini adalah informasi tentang model, spesifikasi mesin hingga harga mesin pencacah pakan ternak serbaguna.
1. Mesin Pencacah Rumput Kapasitas 100 kg

Spesifikasi Mesin Pencacah Rumput Kapasitas 100 Kg
Kapasitas | : | 100Kg / Jam. |
Dimensi | : | 800 mm x 500 mm x 800 mm. |
Bahan Material | : | Pelat Besi Plattezer. |
Bahan Material Rangka | : | Besi Siku 40/40. |
Penggerak | : | Motor Bensin. |
Daya ( Power ) | : | 5,5 HP. |
Energi Yang Digunakan | : | Bensin. |
Bahan Material Pisau | : | Baja. |
Dilengkapi Dengan | : | Roda. |
- Fungsi : Untuk Merajang Rumput-Rumput Atau Jerami, janggel jagung, kolonjono, kedelai) Untuk Pakan Ternak.
2. Mesin Pencacah Rumput Kapasitas 200 kg

Spesifikasi Mesin Pencacah Rumput Kapasitas 200 Kg
Kapasitas | : | 200Kg / Jam. |
Dimensi | : | 1000 x 920 x 1000 mm. |
Bahan Material | : | Pelat Besi Plattezer. |
Bahan Material Rangka | : | Besi Siku. |
Penggerak | : | Diesel. |
Daya ( Power ) | : | 8PK. |
Energi Yang Digunakan | : | Solar. |
Bahan Material Pisau | : | Baja. |
Dilengkapi Dengan | : | Roda. |
- Fungsi : Untuk Merajang Rumput-Rumput Atau Jerami, janggel jagung, kolonjono, kedelai) Untuk Pakan Ternak.
3. Mesin Pencacah Rumput

a. Spesifikasi Mesin Pencacah Rumput 100-200 Kg/Jam
Dimensi | : | 800 x 500 x 800 cm. |
Bahan Material | : | Pelat Besi Plattezer. |
Bahan Material | : | Rangka Besi Siku. |
Penggerak | : | Motor Bensin. |
Daya ( Power ) | : | 5,5 HP. |
Energi Yang Digunakan | : | Bensin. |
Bahan Material Pisau | : | Baja. |
Kapasitas | : | 100 Kg – 200 Kg / Jam. |
- Fungsi Untuk Mencacah Rumput.
b. Spesifikasi Mesin Pencacah Rumput 250 Kg – 500 Kg/Jam
Kapasitas | : | 250 Kg – 500 Kg Per Jam. |
Daya ( Power ) | : | 8 PK. |
Penggerak | : | Diesel. |
Energi Yang Digunakan | : | Solar. |
Dimensi Mesin | : | 900 mm x 600 mm x 1080 mm. |
Bahan Material Body | : | Plat Besi 3 mm |
Bahan Material Rangka | : | UNP 6.5. |
Jumlah Unit Pisau | : | 2 Buah. |
Jumlah Roll Feeding | : | 2 Buah. |
- Fungsi Untuk Mencacah Rumput.
4. Mesin Chopper Rumput/Mesin Pencacah Rumput Kapasitas 250 Kg – 500 Kg / Jam

Spesifikasi Mesin Pencacah Rumput Kapasitas 250 Kg – 500 Kg / Jam
Dimensi Mesin | : | 900 mm x 600 mm x 1080 mm. |
Kapasitas | : | 250 Kg – 500 Kg / Jam. |
Penggerak | : | Diesel. |
Daya ( Power ) | : | 8 PK. |
Energi Yang Digunakan | : | Solar. |
Bahan Material Body | : | Plat Besi 3 mm |
Bahan Material Rangka | : | UNP 6.5. |
Jumlah Unit Pisau | : | 2 Buah. |
Jumlah Roll Feeding | : | 2 Buah. |
5. Mesin Pencacah Rumput Kapasitas 750 – 1000 kg / jam

Spesifikasi Mesin Pencacah Rumput Kapasitas 750 Kg – 1000 Kg / Jam
Dimensi Mesin | : | 1000 mm x 700 mm x 1100 mm. |
Bahan Material | : | Pelat Besi Plattezer. |
Bahan Material | : | Rangka Besi Siku. |
Penggerak | : | Diesel. |
Daya ( Power ) | : | 12 HP. |
Energi Yang Digunakan | : | Solar. |
Bahan Material Pisau | : | Baja. |
Kapasitas | : | 750 Kg – 1000 Kg / Jam. |
Fungsi | : | Untuk Mencacah Rumput. |
6. Mesin Pencacah Rumput Kapasitas 1500 – 2000 Kg / Jam

Spesifikasi Mesin Pencacah Rumput Kapasitas 1500 Kg – 2000 Kg / Jam
Dimensi Mesin | : | 1100 mm x 800 mm x 1200 mm. |
Bahan Material | : | Pelat Besi Plattezer. |
Bahan Material | : | Rangka Besi Siku. |
Penggerak | : | Diesel. |
Daya ( Power ) | : | 16 PK. |
Energi Yang Digunakan | : | Solar. |
Bahan Material Pisau | : | Baja. |
Kapasitas | : | 1500 Kg – 2000 Kg / Jam. |
Fungsi | : | Untuk Mencacah Rumput. |
7. Mesin Pencacah Rumput Gajah

a. Spesifikasi Mesin Pencacah Rumput Gajah Kapasitas 100 Kg – 200 Kg / Jam
Dimensi Mesin | : | 800 mm x 900 mm x 800 mm. |
Bahan Material | : | Pelat Besi Plattezer. |
Bahan Material | : | Rangka Besi Siku. |
Penggerak | : | Motor Bensin. |
Daya ( Power ) | : | 5,5 HP. |
Energi Yang Digunakan | : | Bensin. |
Bahan Material Pisau | : | Baja. |
Kapasitas | : | 100 Kg – 200 Kg / Jam. |
Fungsi | : | Untuk Mencacah Rumput. |
b. Spesifikasi Mesin Pencacah Rumput Gajah Kapasitas 250 Kg – 500 Kg / Jam
Dimensi Mesin | : | 900 mm x 600 mm x 1080 mm. |
Kapasitas | : | 250 Kg – 500 Kg Per Jam. |
Penggerak | : | Diesel. |
Daya ( Power ) | : | 8 PK. |
Energi Yang Digunakan | : | Solar. |
Bahan Material Body | : | Plat Besi 3 mm |
Bahan Material Rangka | : | UNP 6.5. |
Jumlah Unit Pisau | : | 2 Buah. |
Jumlah Roll Feeding | : | 2 Buah. |
Kesimpulan
Mesin pencacah rumput merupakan investasi yang sangat baik bagi peternak. Dengan mesin ini, proses penyiapan pakan ternak menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien.
Rumput yang telah dicacah akan lebih mudah dicerna oleh ternak, meningkatkan penyerapan nutrisi, dan mengurangi risiko terjadinya masalah pencernaan.
Selain itu, cara kerja mesin pencacah rumput juga dapat digunakan untuk mencacah berbagai jenis bahan organik lainnya, seperti jerami dan limbah pertanian.
Dengan demikian, mesin pencacah rumput merupakan alat yang sangat bermanfaat bagi peternak yang ingin meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahanya.
source : https://www.rumahmesin.com/produk/mesin-chopper-rumput-perajang-rumput/